Todos nuestros programas están al día con la normativa VeriFactu. Lo que cambia de uno a otro es qué te deja gestionar: compara sus funcionalidades y quédate con el que encaje.
Cada programa cubre un escenario distinto. Busca en las etiquetas lo que necesitas gestionar y ve directo al que reconozcas.
Te conviene si…
Servicios y cuotas Facturas y recibos automáticos Facturación recurrente Remesas SEPA con un clic Facturae para organismos públicos Enlaza con caiconta, caifis y cailab
Ver más sobre caifacTe conviene si…
Presupuestos, pedidos y albaranes Albaranes a factura Stock en varios almacenes Compras a proveedores Tarifas y descuentos por cliente Agentes comerciales
Ver más sobre caierpTe conviene si…
Envío de registros a la AEAT Borradores desde Excel Tipo impositivo por cliente Facturas rectificativas e-factura Enlaza con caiconta y caifis
Ver más sobre Auto SIFCuéntanos tu caso y te decimos en un minuto cuál te encaja mejor.
Solicitar información| Característica Características y configuración | caifac | caierp | Auto SIF |
|---|---|---|---|
| Facturación VeriFactu | Sí | Sí | Sí |
| Multiempresa | Sí | Sí | Sí |
| Enlace CAICONTA | Sí | Sí | Sí |
| Enlace CAIFIS | Sí | No | Sí |
| Enlace CAILAB | Sí | No | No |
| Fichero ASCII | Sí | Sí | No |
| DATOS GENERALES | |||
| Control de permisos por usuario | Sí | Sí | Sí |
| Actualizaciones automáticas | Sí | Sí | Sí |
| Gestión de clientes | Sí | Sí | Sí |
| Gestión de proveedores | No | Sí | No |
| Gestión agentes comerciales | No | Sí | No |
| Tarifas de venta | No | Sí | No |
| Revisión de tarifas / Cuotas | Sí | Sí | No |
| Stock / Almacenes / Ubicaciones | No | Sí | No |
| Inventario y traspaso entre almacenes | No | Sí | No |
| Sucursales de clientes | No | Sí | No |
| Definir tipo impositivo del cliente | No | Sí | Sí |
| Modelos de documentos personalizados | Sí | Sí | No |
| Informes estándar y personalizados | Sí | Sí | No |
| Campos libres y atributos | No | Sí | No |
| PROCESOS DE COMPRA-VENTA | |||
| Presupuestos, pedidos, albaranes de Cliente | Sí | Sí | No |
| Facturas de cliente | Sí | Sí | Sí |
| Pedidos, albaranes y facturas de compra | No | Sí | No |
| Generación automática de facturas de venta a partir de albaranes | Sí | Sí | No |
| Generación automática de facturas de contratos y servicios | Sí | No | No |
| Facturación automática de albaranes | Sí | Sí | No |
| Facturas rectificativas | Sí | Sí | Sí |
| Factura electrónica (e-factura) | Sí | Sí | Sí |
| Envío de documentos por correo electrónico | Sí | Sí | Sí |
| Duplicar líneas y documentos | No | Sí | No |
| CONTROL FINANCIERO | |||
| Gestión de cobros | Sí | Sí | No |
| Gestión de pagos | No | Sí | No |
| Creación de remesas SEPA | Sí | Sí | No |
| Crear formas de cobro | Sí | Sí | No |
| Definir días de Cobro en clientes | No | Sí | No |
| Personalización de plantillas | Sí | Sí | No |
| Formas de pago: limitadas | No | No | Sí |
| Importación de borradores mediante ficheros Excel | No | No | Sí |
✔ Incluido – No incluido
Nota: algunas de las funcionalidades recogidas en esta comparativa pueden encontrarse en desarrollo. Consúltanos para confirmar la disponibilidad en la versión actual de cada programa.
Por favor, haznos llegar tus consultas o comentarios a través del siguiente formulario: